Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1503 | 25,86% | 859 | 14,78% | 644 | 11,08% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 648 | 11,15% | 3 | 0,05% | 645 | 11,10% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 826 | 14,21% | 460 | 7,91% | 366 | 6,30% |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0,12% | 5 | 0,09% | 2 | 0,03% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,34% | 11 | 0,19% | 9 | 0,15% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0,24% | 14 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 221 | 3,80% | 76 | 1,31% | 145 | 2,49% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2006 | 34,51% | 1231 | 21,18% | 775 | 13,33% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 42 | 0,72% | 11 | 0,19% | 31 | 0,53% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% | 6 | 0,10% |
| 74 | PERAWAT | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 34 | 0,58% | 23 | 0,40% | 11 | 0,19% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 360 | 6,19% | 226 | 3,89% | 134 | 2,31% |
| 89 | LAINNYA | 95 | 1,63% | 56 | 0,96% | 39 | 0,67% |
| JUMLAH | 5812 | 100,00% | 2992 | 51,48% | 2820 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5812 | 100,00% | 2992 | 51,48% | 2820 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 15 September 2026
Statistik Desa
Populasi
2992
Populasi
2820
Populasi
0
Populasi
5812
2992
LAKI-LAKI
2820
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5812
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Dr. NANANG SUMANTRI, S.FIL.I., M.Pd
Kaur Tata Usaha & Umum
MUHAMMAD ISRIYANTO
Kaur Keuangan
SILFIA INDRIANI
Kaur Perencanaan
USWATUN KASANAH
Kasi. Kesejahteraan
ANIK MUFIDAH
Kasi Pelayanan
ABD JAMIL
Kasi Pemerintahan
MUHAMMAD ISMAIL
Kasun Tanjungan
MUHTAR ARIFIN
Kasun Mojotanjung
RIZKI AKBAR
Kasun Ngororejo
SUPADI
Staf Umum Perangkat Desa
AGESTYA RACHMANA SISCA MAHARUM
Sekretaris Desa
INDAR WATI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Tanjungan
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
14 November 2024
STUDI BANDING KELOMPOK WANITA TANI SEKAR TANJUNG KE KWT "WANITA...
28 Oktober 2024
BIMTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG RESPONSIVE GENDER...
09 Agustus 2023
GEMAR SMS(Gerakan Masa Remaja Support Masyarakat tuk Sehat) BERSAMA...
26 Juli 2023
SOSIALISASI DAN DEMONSTRASI PEMBUATAN PUPUK ORGANIK OLEH MAHASISWA...
28 Maret 2023
BAZAR RAMADHAN PKK DESA TANJUNGAN...
Agenda
Belum ada agenda terdata
